Inventory
2026 22 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 21 ft. 11 in. |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6487 |
2026 23 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6485 |
2026 23 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6493 |
2026 M230 - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6492 |
2026 M242 - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 2 in. |
| Horsepower | 607 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6486 |
2026 Mojo - Moomba
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 350 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6419 |
2026 Tykon - Moomba
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 0 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Off-Site |
| Stock # | 6429 |
2026 SV 400 - Supra
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 21 ft. 10 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6479 |
2026 22 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 0 in. |
| Horsepower | 360 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6490 |
2026 23 MXZ - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6495 |
2026 Craz - Moomba
Pending
| Availability | Pending |
| Usage | New |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 22 ft. 0 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6503 |
2026 A225 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 6 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6568 |
2026 T250 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 25 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6547 |
2026 21 LX - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 21 ft. 5 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6489 |
2026 23 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6562 |
2026 24 MXZ - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6536 |
2026 T220 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 0 in. |
| Horsepower | 325 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6579 |
2026 23 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6601 |
2026 Max - Moomba
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 0 in. |
| Horsepower | 350 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6610 |
2026 Tykon - Moomba
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 0 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Canby AWS |
| Beam | 8 ft. 6 in. |
2026 SE 575 - Supra
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 5 in. |
| Horsepower | 510 |
| Location | Redmond AWS |
| Beam | 8 ft. 6 in. |
2026 SL 450 - Supra
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 5 in. |
| Horsepower | 410 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6598 |
2026 T Series T250 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 25 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6609 |
2026 M230 - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6642 |
2026 M Series M230 - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Location | Redmond AWS |
| Stock # | 6641 |
2026 SE 550 - Supra
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 5 in. |
| Horsepower | 510 |
| Location | Redmond AWS |
| Beam | 8 ft. 5 in. |
2026 Mojo - Moomba
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6712 |
2026 A22UC - Barletta
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Pontoons |
| Length Overall | 22 ft. 0 in. |
| Horsepower | 150 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6576 |
2026 C22M - Barletta
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Pontoons |
| Length Overall | 22 ft. 0 in. |
| Horsepower | 200 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6573 |
2026 Lusso L23UC - Barletta
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Pontoons |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 300 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6572 |