Inventory
2026 22 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 21 ft. 11 in. |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6487 |
2026 M242 - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 2 in. |
| Horsepower | 607 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6486 |
2026 Tykon - Moomba
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 0 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Off-Site |
| Stock # | 6429 |
2026 SV 400 - Supra
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 21 ft. 10 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6479 |
2026 Craz - Moomba
Pending
| Availability | Pending |
| Usage | New |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 22 ft. 0 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6503 |
2026 SE 550 - Supra
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 5 in. |
| Horsepower | 510 |
| Location | Redmond AWS |
| Beam | 8 ft. 5 in. |
2026 A225 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 5 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6470 |
2026 Max - Moomba
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 0 in. |
| Horsepower | 350 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6420 |
2026 SA 450 - Supra
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 5 in. |
| Horsepower | 350 |
| Location | Redmond AWS |
| Stock # | 6452 |
2026 21 LX - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 21 ft. 5 in. |
| Horsepower | 360 |
| Location | Off-Site |
| Stock # | 6561 |
2025 25 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 25 ft. 0 in. |
| Horsepower | 430 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6558 |
2025 SV 400 - Supra
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 21 ft. 10 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6391 |
2025 M230 - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 430 |
| Location | Redmond AWS |
| Stock # | 6139 |
2024 Craz - Moomba
On Sale
$112,995.00
You Save $36,120.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 0 in. |
| Horsepower | 355 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 4344 |
2024 Max - Moomba
On Sale
$98,995.00
You Save $29,745.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 6 in. |
| Horsepower | 355 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 3946 |
2024 26 LSV - Malibu Boats
$248,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 212 Hours |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 26 ft. 0 in. |
| Horsepower | 607 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 4306 |
2023 G23 Paragon - Nautique
$285,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 130 Hours |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 600 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 3633 |