Inventory from Axis Wake Research
2026 A20 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 20 ft. 0 in. |
| Horsepower | 335 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6560 |
2026 A245 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 6 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6521 |
2026 T Series T235 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 6 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6605 |
2026 T Series T250 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 25 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6609 |
2026 A225 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 6 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6568 |
2026 T250 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 25 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6547 |
2026 A Series A245 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 6 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6717 |
2026 A225 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 5 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6470 |
2026 T220 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 0 in. |
| Horsepower | 325 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6579 |
2024 A225 - Axis Wake Research
On Sale
$118,995.00
You Save $40,281.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 5 in. |
| Horsepower | 430 |
| Location | Redmond AWS |
| Stock # | 4493 |
2020 A22 - Axis Wake Research
$79,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 300 Hours |
| Style | Boats |
| Length Overall | 21 ft. 11 in. |
| Horsepower | 350 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6571 |
2017 A22 - Axis Wake Research
$74,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 0 in. |
| Location | Active Water Sports |
| Beam | 8 ft. 6 in. |