Inventory from Malibu Boats
2026 22 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 21 ft. 11 in. |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6487 |
2026 23 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6485 |
2026 23 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6493 |
2026 M230 - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6492 |
2026 M242 - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 2 in. |
| Horsepower | 607 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6486 |
2026 22 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 0 in. |
| Horsepower | 360 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6490 |
2026 23 MXZ - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6495 |
2026 21 LX - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 21 ft. 5 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6489 |
2026 23 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6562 |
2026 24 MXZ - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6536 |
2026 23 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6601 |
2026 M230 - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6642 |
2026 M Series M230 - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Location | Redmond AWS |
| Stock # | 6641 |
2026 23 MXZ - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6494 |
2026 21 LX - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 21 ft. 5 in. |
| Horsepower | 360 |
| Location | Off-Site |
| Stock # | 6561 |
2026 M230 - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6496 |
2026 20 VTX - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 20 ft. 0 in. |
| Horsepower | 325 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6585 |
2025 22 MXZ - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 21 ft. 11 in. |
| Horsepower | 430 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 4681 |
2025 23 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 430 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 5625 |
2025 25 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 25 ft. 0 in. |
| Horsepower | 430 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6558 |
2025 M242 - Malibu Boats
$289,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 2 in. |
| Horsepower | 575 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 4755 |
2025 M230 - Malibu Boats
$229,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 30 Hours |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 430 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6241 |
2025 21 LX - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 21 ft. 0 in. |
| Horsepower | 360 |
| Location | Redmond AWS |
| Stock # | 6366 |
2025 23 MXZ - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 11 in. |
| Horsepower | 430 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 5624 |
2025 23 MXZ - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 430 |
| Location | Redmond AWS |
| Stock # | 6159 |
2025 M230 - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 430 |
| Location | Redmond AWS |
| Stock # | 6139 |
2025 20 VTX - Malibu Boats
$139,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 5 Hours |
| Style | Boats |
| Length Overall | 20 ft. 0 in. |
| Horsepower | 360 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 4741 |
2024 26 LSV - Malibu Boats
$248,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 212 Hours |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 26 ft. 0 in. |
| Horsepower | 607 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 4306 |
2023 21 LX - Malibu Boats
$109,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 89 Hours |
| Style | Boats |
| Length Overall | 21 ft. 0 in. |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 3718 |
2023 23 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Location | Redmond AWS |
| Beam | 8 ft. 6 in. |