Inventory
2026 23 MXZ - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6494 |
2026 Craz - Moomba
Pending
| Availability | Pending |
| Usage | New |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 22 ft. 0 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6503 |
2026 20 VTX - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 20 ft. 0 in. |
| Horsepower | 325 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6585 |
2026 23 MXZ - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6495 |
2025 21 LX - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 21 ft. 0 in. |
| Horsepower | 360 |
| Location | Redmond AWS |
| Stock # | 6366 |
2025 25 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 25 ft. 0 in. |
| Horsepower | 430 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6558 |
2025 SV 400 - Supra
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 21 ft. 10 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6391 |
2024 26 LSV - Malibu Boats
$248,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 212 Hours |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 26 ft. 0 in. |
| Horsepower | 607 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 4306 |
2023 Kaiyen - Moomba
$89,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 21 ft. 4 in. |
| Location | Active Water Sports |
| Beam | 8 ft. 6 in. |
2019 Super Air Nautique 230 - Nautique
$94,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 665 Hours |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Location | Active Water Sports |
| Beam | 8 ft. 5 in. |
2003 X-10 - MasterCraft
$27,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 654 Hours |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 21 ft. 0 in. |
| Horsepower | 310 |
| Location | Active Water Sports |
| Stock # | 6673 |