Inventory
2026 23 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6485 |
2026 23 MXZ - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Wake Boat |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6495 |
2026 A225 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 6 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6568 |
2026 T250 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 25 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6547 |
2026 24 MXZ - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6536 |
2026 T220 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 0 in. |
| Horsepower | 325 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6579 |
2026 23 LSV - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6601 |
2026 Max - Moomba
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 0 in. |
| Horsepower | 350 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6610 |
2026 Tykon - Moomba
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 0 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Canby AWS |
| Beam | 8 ft. 6 in. |
2026 SL 450 - Supra
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 5 in. |
| Horsepower | 410 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6598 |
2026 M230 - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6642 |
2026 Mojo - Moomba
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6712 |
2026 A20 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 20 ft. 0 in. |
| Horsepower | 335 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6560 |
2026 A245 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 6 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6521 |
2026 M230 - Malibu Boats
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6496 |
2026 SL 450 - Supra
Coming Soon
| Availability | Coming Soon |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 25 ft. 5 in. |
| Horsepower | 410 |
| Location | Canby AWS |
| Beam | 8 ft. 6 in. |
2026 A Series A245 - Axis Wake Research
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 6 in. |
| Horsepower | 425 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6717 |
2025 Craz - Moomba
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 6 in. |
| Horsepower | 400 |
| Location | Canby AWS |
| Beam | 8 ft. 6 in. |
2025 20 VTX - Malibu Boats
$139,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 5 Hours |
| Style | Boats |
| Length Overall | 20 ft. 0 in. |
| Horsepower | 360 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 4741 |
2022 G25 Paragon - Nautique
$249,990.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 179 Hours |
| Style | Boats |
| Length Overall | 25 ft. 0 in. |
| Location | Canby AWS |
| Beam | 102 in. (2.59 m) |
2021 SX195 - Yamaha
$34,990.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 95 Hours |
| Style | Boats |
| Length Overall | 19 ft. 5 in. |
| Horsepower | 250 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6623 |
2021 23 LSV - Malibu Boats
$124,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 533 Hours |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Location | Canby AWS |
| Beam | 8 ft. 6 in. |
2020 A22 - Axis Wake Research
$79,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 300 Hours |
| Style | Boats |
| Length Overall | 21 ft. 11 in. |
| Horsepower | 350 |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6571 |
2018 RZX2 - Tigé
$89,990.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 385 Hours |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 0 in. |
| Location | Canby AWS |
| Stock # | 6620 |